ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : श्री चरणदास गुलाबराव भुजाडे
ग्रामसेवकाचे नाव :कु.करुणा सुखदेवराव ढवळे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <20/10/2020>20/10/2020>
सरपंच निवडणूक दिनांक : 11/02/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 10/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन 2025-26
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-25
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
केकतपुर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 231 | 238 | 469 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 180 | 195 | 375 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 429 | 399 | 828 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 840 | 832 | 1672 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :9, जनतेतून सरपंच-0
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :केकतपुर - 635
क्षेत्रफळ: केकतपुर - 1118.18
मतदार संघ (लोकसभा): 39-Tiwasa
विधानसभा: -
Website: https://gpkekatpur.com
🏥आरोग्य
1. केकतपुर आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 50000 | शेषराव डी.वनवे | 300 | 1080 |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| केकतपुर | 432 | - | 2023-24 | ODF+ |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| केकतपुर | 432 | - | 7 | soakpit |
ग्रामपंचायत केकतपूर ता. अमरावती , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1967 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1672 |
| 3 | एकूण पुरुष | 840 |
| 4 | एकूण महिला | 832 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 1881.25he |
| 6 | एकूण मालमत्ता धाकांची संख्या | 635 |
| 7 | एकूण कुटुंब संख्या | 432 |
| 8 | एकूण घर संख्या | 513 |
| 9 | एकूण शौचालय सख्या | 469 |
| 10 | एकूण खाजगी नळ सख्या | 469 |
| 11 | एकूण सार्वजनिक नळ सख्या | 2 |
| 12 | एकूण हातपंप | 11 |
| 13 | एकूण सिंचन विहिर संख्या | 57 |
| 14 | एकूण गुरांची संख्या | 2523 |
| 15 | एकूण गोठयांची संख्या | 37 |
| 16 | बचत गट संख्या | 25 |
| 17 | जिल्हा परिषद मराठी शाळा वर्ग ०१ ते ०४ मुला मुलींची संख्या एकूण | 1 |
| 18 | एकूण गोबर गॅस संख्या | 1 |
| 19 | आरोग्य केंद्र | आरोग्य उपकेंद्र , केकतपूर |
| 20 | प्रवासी निवारा | आहे |
| 21 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 1 |
| 22 | संगणक परिचालक | 1 |
| 23 | ग्रामरोजगार सहायक | 1 |
| 24 | महिला बचत गट संस्था एकूण | 21 |
| 25 | समाज मंदिर एकूण | 5 |
| 26 | हनुमान मंदिर एकूण | 2 |
| 27 | पशुवैधाकिय दवाखाना एकूण | आहे |
| 28 | पोस्ट आफिस एकूण | आहे |
| 29 | बागायती शेती क्षेत्रफळ | नाही |
| 30 | जिरायती शेती क्षेत्रफळ | 1715.67 हेक्ट. |
| 31 | एकूण शेतकरी संख्या | 819 |
| 32 | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संख्या | 29 |
| 33 | शबरी आवास योजना संख्या | 22 |
| 34 | मोदी आवास योजना संख्या | 5 |
| 35 | एकूण विद्युत पोल संख्या | 72 |
| 36 | एकूण LED लाईट संख्या | 72 |
| 37 | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 1 |
ग्रामपंचायत केकतपूर ता. अमरावती , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कु.करुणा सुखदेवराव ढवळे | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | 8329502800 |
| 2 | श्री चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच | - | 8007234966 |
| 3 | सौ.मोनिकाताई सचिनराव मारस्कोले | उपसरपंच | - | 9356000178 |
नाविन्य उपक्रम
ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदी अंतर्गत गंभीरशेष महाराज संस्थान् ने स्टील bank तयार करून गावातील सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक कामासाठी विनामूल्य भांडी वापरण्याकरिता देण्यात येतात
| अ. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | जयमाता दी महिला बचत गट | केकतपुर |
| 2 | जय शिवराय महिला बचत गट | केकतपुर |
| 3 | तुळशीमाता महिला बचत गट | केकतपुर |
| 4 | मायबोली महिला बचत गट | केकतपुर |
| 5 | धनक्ष्मी महिला बचत गट | केकतपुर |
| 6 | शारदा माता महिला बचत गट | केकतपुर |
| 7 | भिमाबाई महिला बचत गट | केकतपुर |
| 8 | भिमाबाई महिला बचत गट | केकतपुर |
| 9 | यशोधरा महिला बचत गट | केकतपुर |
| 10 | रमाबाई महिला बचत गट | केकतपुर |
| 11 | राणी लक्ष्मीबाई बचत गट | केकतपुर |
| 12 | प्रज्ञा बचत गट | केकतपुर |
| 13 | श्री.संत मारोती महराज महिला बचत गट | केकतपुर |
| 14 | मातोश्री मंजुळा माता बचत गट | केकतपुर |
| 15 | प्रगती महिला बचत गट | केकतपुर |
| 16 | वैष्णवी माता बचत गट | केकतपुर |
| 17 | सावित्रिबाई फुले महिला बचत गट | केकतपुर |
| 18 | जयभवानी बचत गट | केकतपूर |
महिला सक्षमीकरण मुद्दे
महिलांना प्रशिक्षण शेणखतापासून कंपोस्ट व गांडूळ खत तयार करणेबाबत त्यापासून आर्थिक उत्पन्न मिळणे करिता kvk दुर्गापूर येथे प्रशिक्षण देण्यात आले.
महिला सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येतं आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
ग्रामीन पाणी पुरवठा व स्वच्छता समीती
निवड ठराव क्रमांक : 1 , दिनांक : 09-02-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच |
| 2 | श्रिमती रंजनाताई तु. बागडे | ग्रा.पं.सदस्य |
| 3 | सौ.रेखाताई चौधरी | ग्रा. पं.सदस्य |
| 4 | श्री. प्रशांत अर्जुन गोंडाणे | ग्रा. पं. सदस्य |
| 5 | जयश्री ठवरे | - |
| 6 | जोस्ना राजुरकर | - |
| 7 | सौ. छायाताई साखरकर | अंगणवाडी सेविका |
| 8 | सौ. राजश्री वानखडे | आशा वर्कर |
| 9 | श्री.संजय गोडेस्वार | अ.जा. |
| 10 | गंगा अरुण पवार | अ.जमाती |
| 11 | स्वप्नील डिवरे | युवक प्रतिनिधी |
बाल हक्क संरक्षण समिती ( प्रत्येक गावाकरिता )
निवड ठराव क्रमांक : 1 , दिनांक : 09-02-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच |
| 2 | श्री.सुधिर अजाबराव भोयर | पोलिस पाटिल |
| 3 | सौ.राजश्री वानखडे | आशा वर्कर |
| 4 | श्री. रवी गंगाधर तायडे | अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापन समिती |
| 5 | श्री मनोहर ना. कांबळे | सामाजिक प्रतिनिधि ( स्वयं सेवी संस्था ) |
| 6 | सौ. भारती संतोष परतेकी | सामाजिक प्रतिनिधी ( बचत गट) |
| 7 | सौ. पंचफुला मनोहर चौधरी | सामाजिक प्रतिनिधी ( महिला मंडळ ) |
| 8 | प्रथमेश ग. राजुरकर | किशोरवयीन मुलगा ( १२ ते १८ वय ) |
| 9 | सांची ओमप्रकाश बोरकर | किशोरवयीन मुलगी ( १२ ते १८ वय ) |
जैव विविधता व्यवस्थापन समिती
निवड ठराव क्रमांक : 1 , दिनांक : 09-02-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री. चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच |
| 2 | सौ. ममता निलेश रायकर | महिला |
| 3 | विजया राजू खुरसडे | महिला |
| 4 | शालीनी प्रमोद मेश्राम | महिला |
| 5 | स्वप्निल मेश्राम | अनु जाती/ जमाती/एनटी/ विजे एनटी |
| 6 | श्री महादेव निळकंठ राजुरकर | मजुर |
| 7 | अमोल गुनवंत लोखंडे | आयुर्वेदिक औषद निर्माता |
हुंड्डा प्रतिबंधक समिती
निवड ठराव क्रमांक : 1 , दिनांक : 09-02-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री. चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच |
| 2 | श्री.सुधिर भोयर | पोलिस पाटिल |
| 3 | सौ.नलुबाई ठाकरे | ग्रा. पं. सदस्य ( महिला ) |
| 4 | कू. करुणा सु. ढवळे | ग्रामसेवक |
दक्षता समिती ( सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
निवड ठराव क्रमांक : 1 , दिनांक : 09-02-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच |
| 2 | श्री.सुधिर भोयर | पोलिस पाटिल |
| 3 | कु. के.एस. ढवळे | ग्रामसेवक |
| 4 | सौ.मोनिका स.मरस्कोल्हे | उपसरपंच |
| 5 | सौ.निता राजू मेश्राम | महिला अ.जा. |
| 6 | सैलिता किरण भोसले | महिला अ.ज. |
| 7 | सौ. अर्चणा दिलिप सोनोने | महिला ईतर |
| 8 | श्री. संतोष महदेवराव परतेकी | विविध कार्यकारी सोसायटी अध्यक्ष |
| 9 | श्रीमती रंजना बागडे | विरोधी पक्षातील सदस्य |
| 10 | श्री.रामभाऊ कि. वरखडे | अ.जमाती |
| 11 | श्री.गजानन कांबळे | अनु. जाती |
| 12 | श्री नामदेव भानजी खरबडे | सामाजिक कार्यकर्ता |
| 13 | कु. देशभरता | तलाठी |
सामाजिक अंकेक्षण मंच / समिती ( महात्मा गांधी नरेगा )
निवड ठराव क्रमांक : 1 , दिनांक : 09-02-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच |
| 2 | सौ. अर्चना दिलिप सोनोने | ग्राम दक्षता समिती |
| 3 | श्री संजय नामदेवराव कंगाले | ग्रा. पं. सदस्य |
| 4 | सौ.वर्षाताई रवि तायडे | ग्रा. पं. सदस्य ( महिला ) |
| 5 | श्री. गजानन मा. भुजाडे | नोंदणीकृत मजुर |
| 6 | सुनिता रंगराव चव्हाण | महिला बचत गट प्रतिनिधी |
| 7 | राजुभाऊ प्रभाकर क्षिरसागर | पोस्ट ऑफिस प्रतिनीधी |
ग्रामपंचायत केकतपूर ता. अमरावती , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
जल संधारण संरचना
| अ. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | मृदु व जलसंधारण विभाग अमरावती (धरण ) | 69.54 हे आर | - |
आंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अ. क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | केकतपुर | साै.दीपीका साखरकर | प्रेमीला उईके | - | - | - | - | होय | होय |
| 2 | केकतपूर | श्रीमती अरुना दिपक ठाकरे | सौ. रोशनी अंकुष वाघ | - | - | - | - | होय | होय |
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. राजश्री हरिविजय वानखडे | 9049575076 | केकतपूर |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
जि.प.शाळा माध्यमिक शाळा, केकतपूर
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.